Circuit de Karting Outdoor de Belmont sur Rance
Imaginez un circuit de 1500 m de long sur 8 m de large vallonnée, avec des infrastructures de + de 500 m2 (club house, cafétéria, salle de séminaires, jeux pour les enfants…), au cœur d’un milieu naturel, à 45 minutes d’Albi, 40 minutes du viaduc de Millau, 1h30 de Montpellier et de Toulouse.
Les activités de la société Karting Plus Belmont sont : la location de kart, la vente de matériel, l’entretien de matériel, l’organisation d’événements, les stages de pilotages pour les petits comme pour les grands (Club labellisé Ecole Française de Karting), le gardiennage de matériel et la restauration.
HORAIRES JUILLET AOUT : du Mardi au Dimanche de 10h a 20h NON STOP
HORAIRES SEPT A JUIN : du Mercredi au Dimanche 9h-12h/14h-18h30
NON STOP LES WE ET JOURS FÉRIES
Les meilleurs chronos par catégories:
CATEGORIES | Meilleur temps au tour | Transmission Moy. (*) |
Mini60 : | Nino MOULIN | 11 / 77 |
Nationale : | Pacome WEISENBURGER | 12 / 76 |
Senior : | Matis BARBE | 11 / 79 |
Master : | Jeoffrey ROUCHY | 11 / 81 |
Gentleman : | Ludovic FRANCOIS | 11 / 81 |
KZ2 : | Pierre LOUBERE | 17 / 26 |
KZ2 Master : | Charles FIAULT | 17 / 26 |
KZ2 Gentleman : | Akim AIT OUARET | 17 / 26 |
X30 Junior : | Ylan FANDOUX | 11 / 81 |
KFS 130 : | Adrien BAUZA | 10 / 77 |
KFS 145 : | Colyn TETUA | 10 / 77 |
KFS 160 : | Nicolas GENIN | 10 / 79 |
KA100-130 : | Ghiless Lucas JEANNEY | 10 / 79 |
KA100-138 : | Vincent CASTROVILLARI | 10 / 79 |
KA100-158 : | Camile DELFAU | 10 / 79</td |
ROTAX Max : | Maxime BETEILLE | 10 / 79 |
ROTAX Master : | Thomas CLANET | 10 / 79 |
* Transmission moyenne de départ. Sur piste mouillée ajouter 2 dents, tout en respectant la RT FFSA.